Amarillas acumuladas - Clausura fecha 9
| # | Jugador | Cargo | Club | TA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOSTE GULARTE, STEPHANIE | UNIVERSITARIO | 5 | |
| 2 | OMAÑA LIZCANO, CARMEN YRENE | FLAMENGO FBC | 4 | |
| 3 | MORDINI, GIULIANA VANESSA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 3 | |
| 4 | MENDIVELSO ZEA, NORMA YULIANA | CARLOS A. MANNUCCI | 3 | |
| 5 | GONZALES RUBIO, GAVI DAYANA | CD YANAPUMA | 3 | |
| 6 | AGUILAR MARTÍNEZ, ALEXA DE LOS ÁNGELES | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 3 | |
| 7 | SOTO ARROYO, FLOR DEL ROCÍO | FLAMENGO FBC | 3 | |
| 8 | FIGUEROA LLAMAS, NAYELIS LORENA | UNSAAC | 3 | |
| 9 | CAMINOS, BRENDA ESTEFANÍA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 | |
| 10 | LÓPEZ ALARCÓN, JOHANA CAROLIN | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 | |
| 11 | MORDINI, GIULIANA VANESSA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 | |
| 12 | TACURI QUISPE, MARÍASIL NAHOMY | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 | |
| 13 | BALCÁZAR SAINZ, KARENT LORENA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 | |
| 14 | DAGA CASTRO, CLAUDIA AZUCENA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 | |
| 15 | SALAZAR REQUENA, SARAÍ ADELAIDA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 | |
| 16 | DÍAZ GARCÍA, ESTHER | CD YANAPUMA | 2 | |
| 17 | PISSAIA, ANA FLAVIA | CD YANAPUMA | 2 | |
| 18 | PIZANGO POLOCENA, EVEN AZUCENA | CD YANAPUMA | 2 | |
| 19 | RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JHONMITH LISBETH | CD YANAPUMA | 2 | |
| 20 | CARRILLO CAGUANA, MERCY VERIHUSKA | FBC MELGAR | 2 | |
| 21 | VÁSQUEZ MARCOS, LELIS MARGARITA | FBC MELGAR | 2 | |
| 22 | GUTIÉRREZ CASTRO, IVANNA MARCELA | FC KILLAS | 2 | |
| 23 | PASTRANO PARGAS, LUISANA DEL VALLE | FC KILLAS | 2 | |
| 24 | GUTIÉRREZ SALVADOR, OLENKA PIERINA | SPORTING CRISTAL | 2 | |
| 25 | SOARES DOS SANTOS, GIOVANA FERNANDA | SPORTING CRISTAL | 2 | |
| 26 | CAMPOVERDE COELLO, LUZ NERY | UNIVERSITARIO | 2 | |
| 27 | CCALA CCOPA, RUTH TREYCI | UNSAAC | 2 | |
| 28 | GUILLÉN QUISPE, ANA CRISTINA | UNSAAC | 2 | |
| 29 | QUISPE QUISPE, ROSSY NAHIL | UNSAAC | 2 | |
| 30 | SALLO MARCELO, ELY | UNSAAC | 2 | |
| 31 | AZABACHE RENGIFO, ALLISON CRYSTEL | ALIANZA LIMA | 1 | |
| 32 | CARDONA BEDOYA, GERALDINE LICET | ALIANZA LIMA | 1 | |
| 33 | MARQUÍNEZ JACOME, MARÍA NISA | ALIANZA LIMA | 1 | |
| 34 | MOLINA LEON, TIFANI KEILIN CORALIS | ALIANZA LIMA | 1 | |
| 35 | RUIZ VARIAS, BIRKA MARÍA | ALIANZA LIMA | 1 | |
| 36 | TACILLA ACOSTA, YOMIRA NOEMÍ | ALIANZA LIMA | 1 | |
| 37 | MORENO BULEJE, HYLARY ROXI | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 | |
| 38 | MURILLO CHAVERRA, ANDREA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 | |
| 39 | PASTOR RAMÍREZ, MERLY BERTHA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 | |
| 40 | RODRÍGUEZ ASLLA, BRITT DORIS | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 | |
| 41 | TACURI QUISPE, MARÍASIL NAHOMY | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 | |
| 42 | PERALTA GONZALES, KELY ELIZABETH | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 43 | REYES SABOYA, ÉRIKA DEL PILAR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 44 | RODRÍGUEZ LONDOÑO, VALENTINA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 45 | ROSS MARTÍNEZ, ROSA CLARA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 46 | SALINAS YUPANQUI, DAYANNA PIERINA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 47 | VALDERRAMA LÓPEZ, MARISOL ANDREA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 48 | VALENTÍN RUIZ, MARÍA GENOVEVA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 49 | VALLES ALVAREZ, DAYLY LEYSI MAYLIN | CARLOS A. MANNUCCI | 1 | |
| 50 | BOULANGGER BUSTAMANTE, MAYKA MARELLY | CD YANAPUMA | 1 | |
| 51 | CARRILLO CAMARGO, DANIELA | CD YANAPUMA | 1 | |
| 52 | RAMÍREZ GÓNGORA, SABRINA | CD YANAPUMA | 1 | |
| 53 | VELA REÁTEGUI, ZULIANITA SELMITH | CD YANAPUMA | 1 | |
| 54 | ARROYO COROZO, DENNISSE ANDREA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 | |
| 55 | DAVILA VÁSQUEZ, DIANELY CEILITH | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 | |
| 56 | LLANOS VILCHEZ, LEIDYBI | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 | |
| 57 | MALCA JIMÉNEZ, NAGHELY NOEMI | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 | |
| 58 | REQUEJO FERNANDEZ, ROCÍO DEL PILAR | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 | |
| 59 | URQUIZO CHIRE, JOAN ROSARIO | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 | |
| 60 | AGUILAR LAURA, MELICIA | FBC MELGAR | 1 | |
| 61 | ALBA SOFÍA SOTO RENDÓN | FBC MELGAR | 1 | |
| 62 | LAUCATA ALCCA, ÉRIKA INÉS | FBC MELGAR | 1 | |
| 63 | PUMACCAHUA CRUZ, HAYRA ÑIURCA | FBC MELGAR | 1 | |
| 64 | QUINTERO MUÑOZ, MARÍA FERNANDA | FBC MELGAR | 1 | |
| 65 | RODRÍGUEZ ESPINOSA, KAREN ALEJANDRA | FBC MELGAR | 1 | |
| 66 | ZEVALLOS ESPINOZA, ALEXA MARELY | FBC MELGAR | 1 | |
| 67 | BRINGAS ZANZI, CATHERINNE SUSANA | FC KILLAS | 1 | |
| 68 | ESPINOZA FLORES, LINDA CAROLINE | FC KILLAS | 1 | |
| 69 | FLORES BOZA, ANDREA XIMENA | FC KILLAS | 1 | |
| 70 | LUMBRE SALDARRIAGA, NOELIA NORAYMA | FC KILLAS | 1 | |
| 71 | MONGE GARCÍA, RODRIGO | FC KILLAS | 1 | |
| 72 | OLIVA VILLEGAS, CAMILA JHULIA | FC KILLAS | 1 | |
| 73 | SOTELO ARANDA, ALHISSON XIOMARA | FC KILLAS | 1 | |
| 74 | VÁSQUEZ CORONEL, STEPHANNIE ETHIEL | FC KILLAS | 1 | |
| 75 | MORENO VILCAPOMA, YANELI MILAGROS | FLAMENGO FBC | 1 | |
| 76 | PEREA LARGACHA, RUBELYS | FLAMENGO FBC | 1 | |
| 77 | SALAZAR REQUENA, SARAÍ ADELAIDA | FLAMENGO FBC | 1 | |
| 78 | URCUCULLAY CAMPOS, MARILUZ ABIGAIL | FLAMENGO FBC | 1 | |
| 79 | VILCA QUINTO, DAYANA YISEL | FLAMENGO FBC | 1 | |
| 80 | BUITRON ARIAS, ALISON NICOLE | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 81 | GALDÓS SOMMERFELD, ALONSO HANS | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 82 | GARCÍA NÚÑEZ, GABRIELA | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 83 | IRAHA BOLAÑOS, ANA FERNANDA | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 84 | OHANA MOREIRA DE SOUSA, THAYLA | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 85 | SANLLEHI REZKALAH, ALESSIA LUANA | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 86 | ÁLVAREZ ZAMBRANO, YORMARY ANDREA | SPORTING CRISTAL | 1 | |
| 87 | FARÍAS ALDACOUR, DAIANA YASMIN | UNIVERSITARIO | 1 | |
| 88 | CUSIRIMAY AITE, FLOR YANELA | UNSAAC | 1 | |
| 89 | GIL SUAREZ, VALERY MERCY | UNSAAC | 1 | |
| 90 | HERRERA SANCHEZ, PREITY NADINE | UNSAAC | 1 | |
| 91 | HUANCA CRUZ, CARMEN ROSA | UNSAAC | 1 | |
| 92 | JAIMES VARGAS, JEIMY ANGELICA | UNSAAC | 1 | |
| 93 | TOMAYCONSA PARICANAZAS, SHIRLEY | UNSAAC | 1 | |
| 94 | UBALDO MEZA, NIDIA LUZ | UNSAAC | 1 |
TA: tarjetas amarillas acumuladas.
Tabla acumulada de goleadoras - Apertura + Clausura fecha 10
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | ERYC CASTILLO | ALIANZA LIMA | 18 |
| 2 | FACUNDO CALLEJO | CUSCO FC | 16 |
| 3 | CARLOS GARCÉS | CIENCIANO | 14 |
| 4 | ALEX VALERA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 14 |
| 5 | BERNARDO CUESTA | FBC MELGAR | 13 |
| 6 | ALEJANDRO HOHBERG | CIENCIANO | 12 |
| 7 | JHONNY VIDALES | FBC MELGAR | 12 |
| 8 | BETO DA SILVA | DEPORTIVO GARCILASO | 11 |
| 9 | MATÍAS SEN | COMERCIANTES UNIDOS | 9 |
| 10 | HERNÁN BARCOS | FC CAJAMARCA | 9 |
| 11 | FRANCO TORRES | LOS CHANKAS CYC | 9 |
| 12 | CRISTIAN PENILLA | ALIANZA ATLÉTICO | 8 |
| 13 | CHRISTOPHER OLIVARES | DEPORTIVO GARCILASO | 8 |
| 14 | EDGAR LASTRE | DEPORTIVO MOQUEGUA | 8 |
| 15 | NERI BANDIERA | CIENCIANO | 7 |
| 16 | BRANDON PALACIOS | FC CAJAMARCA | 7 |
| 17 | MAURICIO ARRASCO | FC CAJAMARCA | 7 |
| 18 | JAVIER SANGUINETTI | SPORT HUANCAYO | 7 |
| 19 | IVÁN COLMAN | CUSCO FC | 6 |
| 20 | JANIO PÓSITO | JUAN PABLO II | 6 |
| 21 | JARLIN QUINTERO | LOS CHANKAS CYC | 6 |
| 22 | LUCIANO NEQUECAUR | SPORT BOYS | 6 |
| 23 | YORLEYS MENA | SPORT HUANCAYO | 6 |
| 24 | LUIS IBERICO | SPORTING CRISTAL | 6 |
| 25 | YOSHIMAR YOTÚN | SPORTING CRISTAL | 6 |
| 26 | GIANLUCA LAPADULA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 6 |
| 27 | MARLON DE JESÚS | UTC | 6 |
| 28 | JONATAN BAUMAN | ADT | 5 |
| 29 | JORDAN GUIVIN | ADT | 5 |
| 30 | RENZO GARCÉS | ALIANZA LIMA | 5 |
| 31 | MATÍAS SUCCAR | CIENCIANO | 5 |
| 32 | RODRIGO VILCA | COMERCIANTES UNIDOS | 5 |
| 33 | NICOLÁS QUAGLIATA | FBC MELGAR | 5 |
| 34 | ERINSON RAMÍREZ | JUAN PABLO II | 5 |
| 35 | ABDIEL AYARZA | LOS CHANKAS CYC | 5 |
| 36 | OSHIRO TAKEUCHI | LOS CHANKAS CYC | 5 |
| 37 | FELIPE DOS REIS PEREIRA | SPORTING CRISTAL | 5 |
| 38 | JAIRO MOLINA | ALIANZA ATLÉTICO | 4 |
| 39 | JORGE DEL CASTILLO | ALIANZA ATLÉTICO | 4 |
| 40 | FEDERICO GIROTTI | ALIANZA LIMA | 4 |
| 41 | JAIRO VÉLEZ | ALIANZA LIMA | 4 |
| 42 | PAOLO GUERRERO | ALIANZA LIMA | 4 |
| 43 | ADRIÁN FERNÁNDEZ | ATLÉTICO GRAU | 4 |
| 44 | FRANCISCO ARANCIBIA | DEPORTIVO GARCILASO | 4 |
| 45 | JEFERSON COLLAZOS | DEPORTIVO MOQUEGUA | 4 |
| 46 | CRISTIAN BORDACAHAR | FBC MELGAR | 4 |
| 47 | MICHEL RASMUSSEN | FC CAJAMARCA | 4 |
| 48 | DIEGO ALANIZ | JUAN PABLO II | 4 |
| 49 | PABLO ERUSTES | SPORT BOYS | 4 |
| 50 | FRANCO CABALLERO | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 51 | ISAIAS LUJÁN | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 52 | PIERO MAGALLANES | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 53 | RONAL HUACCHA | SPORT HUANCAYO | 4 |
| 54 | MICHAEL HOYOS | SPORTING CRISTAL | 4 |
| 55 | SANTIAGO GONZÁLEZ | SPORTING CRISTAL | 4 |
| 56 | LISANDRO ALZUGARAY | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 4 |
| 57 | DAVID CAMACHO | UTC | 4 |
| 58 | MARCOS LLIUYA | UTC | 4 |
| 59 | JEREMY CANELA | ADT | 3 |
| 60 | JOAO ROJAS | ADT | 3 |
| 61 | LUIS BENITES | ADT | 3 |
| 62 | ELIAN MUÑOZ | ALIANZA ATLÉTICO | 3 |
| 63 | FRANCO CORONEL | ALIANZA ATLÉTICO | 3 |
| 64 | JOEL LUPU | ALIANZA ATLÉTICO | 3 |
| 65 | VALENTÍN ROBALDO | ALIANZA ATLÉTICO | 3 |
| 66 | FERNANDO GAIBOR | ALIANZA LIMA | 3 |
| 67 | RAÚL RUIDÍAZ | ATLÉTICO GRAU | 3 |
| 68 | ELBIO PÉREZ | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 69 | JEAN CARLO OLIVARES | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 70 | JOSUEE HERRERA | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 71 | JUAN RODRÍGUEZ | COMERCIANTES UNIDOS | 3 |
| 72 | JOSÉ MANZANEDA | CUSCO FC | 3 |
| 73 | JUAN TÉVEZ | CUSCO FC | 3 |
| 74 | LUCAS COLITTO | CUSCO FC | 3 |
| 75 | AGUSTIN GONZÁLEZ | DEPORTIVO GARCILASO | 3 |
| 76 | ALDAIR SALAZAR | DEPORTIVO GARCILASO | 3 |
| 77 | FACUNDO CASTELLI | DEPORTIVO GARCILASO | 3 |
| 78 | BRYAN ANGULO | DEPORTIVO MOQUEGUA | 3 |
| 79 | RICARDO CHIPAO | DEPORTIVO MOQUEGUA | 3 |
| 80 | MATÍAS ZEGARRA | FBC MELGAR | 3 |
| 81 | CARLOS MEZA | FC CAJAMARCA | 3 |
| 82 | MAXIMILIANO JUAMBELTZ | JUAN PABLO II | 3 |
| 83 | PAOLO FUENTES | JUAN PABLO II | 3 |
| 84 | MARLON TORRES | LOS CHANKAS CYC | 3 |
| 85 | HERNAN DA CAMPO | SPORT BOYS | 3 |
| 86 | LUIS URRUTI | SPORT BOYS | 3 |
| 87 | YURIEL CELI | SPORT BOYS | 3 |
| 88 | GUSTAVO CAZONATTI | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 89 | IRVEN ÁVILA | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 90 | MAXLOREN CASTRO | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 91 | MIGUEL ARAUJO | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 92 | EDISON FLORES | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 3 |
| 93 | JAIRO CONCHA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 3 |
| 94 | ABDIEL ARROYO | UTC | 3 |
| 95 | ADOLFO MUÑOZ | UTC | 3 |
| 96 | BRUNO DUARTE | UTC | 3 |
| 97 | VICTOR CEDRÓN | ADT | 2 |
| 98 | GUILLERMO LARIOS | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 99 | JOSÉ INGRATTI | ALIANZA ATLÉTICO | 2 |
| 100 | ALAN CANTERO | ALIANZA LIMA | 2 |
| 101 | MARCO HUAMÁN | ALIANZA LIMA | 2 |
| 102 | CÉSAR VÁSQUEZ | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 103 | ISAAC CAMARGO | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 104 | PATRICIO ÁLVAREZ | ATLÉTICO GRAU | 2 |
| 105 | CRISTIAN SOUZA | CIENCIANO | 2 |
| 106 | FLAVIO ALCEDO | COMERCIANTES UNIDOS | 2 |
| 107 | WILTER AYOVI | COMERCIANTES UNIDOS | 2 |
| 108 | HORACIO CARABAJAL | CUSCO FC | 2 |
| 109 | ADRIÁN ASCUES | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 110 | KEVIN SANDOVAL | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 111 | SHARIF RAMÍREZ | DEPORTIVO GARCILASO | 2 |
| 112 | CRISTIAN MEJÍA | DEPORTIVO MOQUEGUA | 2 |
| 113 | KEVIN RUIZ | DEPORTIVO MOQUEGUA | 2 |
| 114 | YORMAN ZAPATA | DEPORTIVO MOQUEGUA | 2 |
| 115 | JESÚS ALCÁNTAR | FBC MELGAR | 2 |
| 116 | ARLEY RODRÍGUEZ | FC CAJAMARCA | 2 |
| 117 | JONATHAN BETANCOURT | FC CAJAMARCA | 2 |
| 118 | SEBASTIÁN ENCISO | FC CAJAMARCA | 2 |
| 119 | CHRISTIAN CUEVA | JUAN PABLO II | 2 |
| 120 | IAGO IRIARTE | JUAN PABLO II | 2 |
| 121 | JOSUÉ TORRES | JUAN PABLO II | 2 |
| 122 | NILTON RAMÍREZ | JUAN PABLO II | 2 |
| 123 | ÁLVARO ROJAS | JUAN PABLO II | 2 |
| 124 | HANSELL RIOJAS | SPORT BOYS | 2 |
| 125 | JOSTIN ALARCÓN | SPORT BOYS | 2 |
| 126 | HUGO ÁNGELES | SPORT HUANCAYO | 2 |
| 127 | GERALD TÁVARA | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 128 | HERNÁN BARCOS | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 129 | RAFAEL LUTIGER | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 130 | CAIN FARA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 2 |
| 131 | CÉSAR INGA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 2 |
| 132 | MARTIN PEREZ | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 2 |
| 133 | WILLIAMS RIVEROS | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 2 |
| 134 | CARLOS HUERTO | UTC | 2 |
| 135 | JHOSEP NÚÑEZ | UTC | 2 |
| 136 | LUIS ARCE | UTC | 2 |
| 137 | AYLTON ARYED MAZZO | ADT | 1 |
| 138 | HIDEYOSHI ARAKAKI | ADT | 1 |
| 139 | JHOJAN GARCILAZO | ADT | 1 |
| 140 | JOSUÉ ALVINO | ADT | 1 |
| 141 | LUIS GÓMEZ | ADT | 1 |
| 142 | ÁNGEL OJEDA | ADT | 1 |
| 143 | CHRISTIAN VALLADOLID | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 144 | ERICK PERLECHE | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 145 | FRANCHESCO FLORES | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 146 | GERMAN DÍAZ | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 147 | JIMMY PÉREZ | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 148 | JOSÉ LUJÁN | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 149 | WILLIAMS GUZMÁN | ALIANZA ATLÉTICO | 1 |
| 150 | ESTEBAN PAVEZ | ALIANZA LIMA | 1 |
| 151 | CRISTIAN NEIRA | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 152 | DIEGO BARRETO | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 153 | EMILIANO FRANCO | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 154 | IGNACIO TAPIA | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 155 | JOSÉ ATAUPILLCO | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 156 | LUCAS ACEVEDO | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 157 | LUIS BENITES | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 158 | MAURO DA LUZ | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 159 | NICOLÁS DELGADILLO | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 160 | PABLO LAVANDEIRA | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 161 | PAULO DE LA CRUZ | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 162 | RAFAEL GUARDERAS | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 163 | RODRIGO TAPIA | ATLÉTICO GRAU | 1 |
| 164 | CARLOS CABELLO | CIENCIANO | 1 |
| 165 | RAY SANDOVAL | CIENCIANO | 1 |
| 166 | ALEXIS COSSÍO | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 167 | JHON SÁNCHEZ | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 168 | JOSÉ PARODI | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 169 | PIERO GUZMÁN | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 170 | THIAGO SALINAS | COMERCIANTES UNIDOS | 1 |
| 171 | JOEL HERRERA | CUSCO FC | 1 |
| 172 | MARLON RUIDÍAS | CUSCO FC | 1 |
| 173 | NICOLÁS SILVA | CUSCO FC | 1 |
| 174 | RICARDO LAGOS | CUSCO FC | 1 |
| 175 | ÁLVARO AMPUERO | CUSCO FC | 1 |
| 176 | CARLOS RAMOS | DEPORTIVO GARCILASO | 1 |
| 177 | ALEC DENEUMOSTIER | FBC MELGAR | 1 |
| 178 | BRIAN GUZMÁN | FBC MELGAR | 1 |
| 179 | JAVIER SALAS | FBC MELGAR | 1 |
| 180 | JEFFERSON CÁCERES | FBC MELGAR | 1 |
| 181 | JERIEL DE SANTIS | FBC MELGAR | 1 |
| 182 | PABLO ERUSTES | FBC MELGAR | 1 |
| 183 | JOSÉ LUGO | FC CAJAMARCA | 1 |
| 184 | PEDRO CEJAS | FC CAJAMARCA | 1 |
| 185 | SEBASTIEN PINEAU | FC CAJAMARCA | 1 |
| 186 | ADAN HENRICKS | JUAN PABLO II | 1 |
| 187 | CRISTHIAN TIZÓN | JUAN PABLO II | 1 |
| 188 | JACK DURÁN | JUAN PABLO II | 1 |
| 189 | JORGE TOLEDO | JUAN PABLO II | 1 |
| 190 | JOSÉ SÁNCHEZ | JUAN PABLO II | 1 |
| 191 | JUAN PERALTA | JUAN PABLO II | 1 |
| 192 | MATEO RODRÍGUEZ | JUAN PABLO II | 1 |
| 193 | MATÍAS ALMIRÓN | JUAN PABLO II | 1 |
| 194 | NICOLÁS LEGUIZAMÓN | JUAN PABLO II | 1 |
| 195 | ADRIÁN QUIROZ | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 196 | CARLOS PIMIENTA | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 197 | DAVID GONZALES | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 198 | FELIX ESPINOZA | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 199 | GONZALO RIZZO | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 200 | HÉCTOR GONZÁLEZ | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 201 | KENYI BARRIOS | LOS CHANKAS CYC | 1 |
| 202 | CARLOS LIZA | SPORT BOYS | 1 |
| 203 | CARLOS LÓPEZ | SPORT BOYS | 1 |
| 204 | EMILIO SABA | SPORT BOYS | 1 |
| 205 | OSLIMG MORA | SPORT BOYS | 1 |
| 206 | DANIEL POROZO | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 207 | DIEGO CARABAÑO | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 208 | JIMMY VALOYES | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 209 | JUAN GIMÉNEZ | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 210 | MARCELO GAONA | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 211 | RICARDO SALCEDO | SPORT HUANCAYO | 1 |
| 212 | GABRIEL SANTANA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 213 | IAN WISDOM | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 214 | JAIR MORETTI | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 215 | JUAN CUESTA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 216 | LEANDRO SOSA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 217 | ANDERSON SANTAMARÍA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 218 | ANDY POLO | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 219 | JOSÉ CARABALI | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 220 | JOSÉ RIVERA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 221 | MIGUEL SILVEIRA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 222 | MANUEL GANOZA | UTC | 1 |
| 223 | MICHEL RASMUSSEN | UTC | 1 |
Goles acumulados en el torneo.




