Amarillas acumuladas - Clausura fecha 8
| # | Jugador | Cargo | Club | TA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOSTE GULARTE, STEPHANIE | JUGADORA | UNIVERSITARIO | 4 |
| 2 | AGUILAR MARTINEZ, ALEXA DE LOS ÁNGELES | JUGADORA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 3 |
| 3 | OMAÑA LIZCANO, CARMEN YRENE | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 3 |
| 4 | SOTO ARROYO, FLOR DEL ROCÍO | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 3 |
| 5 | FIGUEROA LLAMAS, NAYELIS LORENA | JUGADORA | UNSAAC | 3 |
| 6 | LÓPEZ ALARCÓN, JOHANA CAROLIN | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 |
| 7 | MORDINI, GIULIANA VANESSA | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 |
| 8 | TACURI QUISPE, MARIASIL NAHOMY | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 2 |
| 9 | BALCÁZAR SAINZ, KARENT LORENA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 10 | DAGA CASTRO, CLAUDIA AZUCENA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 11 | MENDIVELSO ZEA, NORMA YULIANA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 12 | SALAZAR REQUENA, SARAI ADELAIDA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 13 | DIAZ GARCIA, ESTHER | JUGADORA | CD YANAPUMA | 2 |
| 14 | GONZALES RUBIO, GAVI DAYANA | JUGADORA | CD YANAPUMA | 2 |
| 15 | PISSAIA, ANA FLAVIA | JUGADORA | CD YANAPUMA | 2 |
| 16 | RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, JHONMITH LISBETH | JUGADORA | CD YANAPUMA | 2 |
| 17 | VÁSQUEZ MARCOS, LELIS MARGARITA | JUGADORA | FBC MELGAR | 2 |
| 18 | GUTIÉRREZ CASTRO, IVANNA MARCELA | JUGADORA | FC KILLAS | 2 |
| 19 | PASTRANO PARGAS, LUISANA DEL VALLE | JUGADORA | FC KILLAS | 2 |
| 20 | SOARES DOS SANTOS, GIOVANA FERNANDA | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 21 | CAMPOVERDE COELLO, LUZ NERY | JUGADORA | UNIVERSITARIO | 2 |
| 22 | GUILLÉN QUISPE, ANA CRISTINA | JUGADORA | UNSAAC | 2 |
| 23 | QUISPE QUISPE, ROSSY NAHIL | JUGADORA | UNSAAC | 2 |
| 24 | SALLO MARCELO, ELY | JUGADORA | UNSAAC | 2 |
| 25 | AZABACHE RENGIFO, ALLISON CRYSTEL | JUGADORA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 26 | CARDONA BEDOYA, GERALDINE LICET | JUGADORA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 27 | MARQUÍNEZ JACOME, MARÍA NISA | JUGADORA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 28 | MOLINA LEÓN, TIFANI KEILIN CORALIS | JUGADORA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 29 | RUIZ VARIAS, BIRKA MARIA | JUGADORA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 30 | TACILLA ACOSTA, YOMIRA NOEMI | JUGADORA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 31 | CAMINOS, BRENDA ESTEFANÍA | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 |
| 32 | MORENO BULEJE, HYLARY ROXI | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 |
| 33 | MURILLO CHAVERRA, ANDREA | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 |
| 34 | PASTOR RAMÍREZ, MERLY BERTHA | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 |
| 35 | RODRÍGUEZ ASLLA, BRITT DORIS | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 |
| 36 | TACURI QUISPE, MARIASIL NAHOMY | JUGADORA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS | 1 |
| 37 | PERALTA GONZALES, KELY ELIZABETH | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 38 | REYES SABOYA, ÉRIKA DEL PILAR | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 39 | RODRÍGUEZ LONDOÑO, VALENTINA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 40 | SALINAS YUPANQUI, DAYANNA PIERINA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 41 | VALDERRAMA LÓPEZ, MARISOL ANDREA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 42 | VALENTÍN RUIZ, MARÍA GENOVEVA | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 43 | VALLES ÁLVAREZ, DAYLY LEYSI MAYLIN | JUGADORA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 44 | BOULANGGER BUSTAMANTE, MAYKA MARELLY | JUGADORA | CD YANAPUMA | 1 |
| 45 | CARRILLO CAMARGO, DANIELA | JUGADORA | CD YANAPUMA | 1 |
| 46 | PIZANGO POLOCENA, EVEN AZUCENA | JUGADORA | CD YANAPUMA | 1 |
| 47 | RAMÍREZ GONGORA, SABRINA | JUGADORA | CD YANAPUMA | 1 |
| 48 | VELA REÁTEGUI, ZULIANITA SELMITH | JUGADORA | CD YANAPUMA | 1 |
| 49 | ARROYO COROZO, DENNISSE ANDREA | JUGADORA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 50 | DAVILA VÁSQUEZ, DIANELY CEILITH | JUGADORA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 51 | MALCA JIMÉNEZ, NAGHELY NOEMI | JUGADORA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 52 | REQUEJO FERNÁNDEZ, ROCÍO DEL PILAR | JUGADORA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 53 | URQUIZO CHIRE, JOAN ROSARIO | JUGADORA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 54 | AGUILAR LAURA, MELICIA | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 55 | ALBA SOFÍA SOTO RENDÓN | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 56 | CARRILLO CAGUANA, MERCY VERIHUSKA | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 57 | LAUCATA ALCCA, ERIKA INÉS | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 58 | PUMACCAHUA CRUZ, HAYRA ÑIURCA | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 59 | QUINTERO MUÑOZ, MARÍA FERNANDA | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 60 | ZEVALLOS ESPINOZA, ALEXA MARELY | JUGADORA | FBC MELGAR | 1 |
| 61 | BRINGAS ZANZI, CATHERINNE SUSANA | JUGADORA | FC KILLAS | 1 |
| 62 | FLORES BOZA, ANDREA XIMENA | JUGADORA | FC KILLAS | 1 |
| 63 | LUMBRE SALDARRIAGA, NOELIA NORAYMA | JUGADORA | FC KILLAS | 1 |
| 64 | OLIVA VILLEGAS, CAMILA JHULIA | JUGADORA | FC KILLAS | 1 |
| 65 | SOTELO ARANDA, ALHISSON XIOMARA | JUGADORA | FC KILLAS | 1 |
| 66 | VÁSQUEZ CORONEL, STEPHANNIE ETHIEL | JUGADORA | FC KILLAS | 1 |
| 67 | MORENO VILCAPOMA, YANELI MILAGROS | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 1 |
| 68 | PEREA LARGACHA, RUBELYS | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 1 |
| 69 | SALAZAR REQUENA, SARAI ADELAIDA | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 1 |
| 70 | URCUCULLAY CAMPOS, MARILUZ ABIGAIL | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 1 |
| 71 | VILCA QUINTO, DAYANA YISEL | JUGADORA | FLAMENGO FBC | 1 |
| 72 | BUITRÓN ARIAS, ALISON NICOLE | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 73 | GALDÓS SOMMERFELD, ALONSO HANS | CUERPO TECNICO | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 74 | GARCÍA NÚÑEZ, GABRIELA | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 75 | GUTIÉRREZ SALVADOR, OLENKA PIERINA | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 76 | OHANA MOREIRA DE SOUSA, THAYLA | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 77 | SANLLEHI REZKALAH, ALESSIA LUANA | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 78 | ÁLVAREZ ZAMBRANO, YORMARY ANDREA | JUGADORA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 79 | FARÍAS ALDACOUR, DAIANA YASMIN | JUGADORA | UNIVERSITARIO | 1 |
| 80 | CCALA CCOPA, RUTH TREYCI | JUGADORA | UNSAAC | 1 |
| 81 | HERRERA SÁNCHEZ, PREITY NADINE | JUGADORA | UNSAAC | 1 |
| 82 | HUANCA CRUZ, CARMEN ROSA | JUGADORA | UNSAAC | 1 |
| 83 | JAIMES VARGAS, JEIMY ANGÉLICA | JUGADORA | UNSAAC | 1 |
| 84 | TOMAYCONSA PARICANAZAS, SHIRLEY | JUGADORA | UNSAAC | 1 |
| 85 | UBALDO MEZA, NIDIA LUZ | JUGADORA | UNSAAC | 1 |
TA: tarjetas amarillas acumuladas.
Tabla acumulada de goleadoras - Apertura + Clausura fecha 8
| # | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | TAMARA ALVES | SPORTING CRISTAL | 24 |
| 2 | PIERINA NUÑEZ | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 21 |
| 3 | SOFÍA OXANDABARAT | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 18 |
| 4 | ESTEFANIA GONZÁLEZ | ALIANZA LIMA | 14 |
| 5 | ALESSIA SANLLEHI | SPORTING CRISTAL | 13 |
| 6 | NORA BILCAPE | FBC MELGAR | 10 |
| 7 | ADRIANA LUCAR | ALIANZA LIMA | 9 |
| 8 | MARGARITA VÁSQUEZ | FBC MELGAR | 9 |
| 9 | LUISANA PASTRANO | FC KILLAS | 9 |
| 10 | GERALDINE CISNEROS | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 9 |
| 11 | MARIA MARQUÍNEZ | ALIANZA LIMA | 8 |
| 12 | RUBELYS PEREA | FLAMENGO F.B.C. | 8 |
| 13 | GIOVANA SOARES | SPORTING CRISTAL | 8 |
| 14 | DAIANA FARÍAS | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 8 |
| 15 | STEPHANIE LACOSTE | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 8 |
| 16 | XIOCZANA CANALES | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 8 |
| 17 | BRENDA ADRIANZÉN | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 6 |
| 18 | LUZ CAMPOVERDE | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 5 |
| 19 | ALLISON AZABACHE | ALIANZA LIMA | 4 |
| 20 | GERALDINE CARDONA | ALIANZA LIMA | 4 |
| 21 | ANDREA MURILLO | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 4 |
| 22 | BRENDA CAMINOS | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 4 |
| 23 | DIAMELA RINCÓN | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 4 |
| 24 | ALEXA AGUILAR | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 4 |
| 25 | SARA JURADO | FLAMENGO F.B.C. | 4 |
| 26 | KAREN ARAYA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 4 |
| 27 | VALERIE GHERSON | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 4 |
| 28 | DANIELA CARRILLO | YANAPUMA | 4 |
| 29 | SABRINA RAMÍREZ | YANAPUMA | 4 |
| 30 | ZULIANITA VELA | YANAPUMA | 4 |
| 31 | ALDANA RODRÍGUEZ | ALIANZA LIMA | 3 |
| 32 | ALONDRA VÍLCHEZ | ALIANZA LIMA | 3 |
| 33 | EMILY FLORES | ALIANZA LIMA | 3 |
| 34 | MARLENY CÁRDENAS | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 3 |
| 35 | CLAUDIA DAGA | CARLOS A. MANNUCCI | 3 |
| 36 | NORMA MENDIVELSO | CARLOS A. MANNUCCI | 3 |
| 37 | BIRNA SILVA | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 3 |
| 38 | GAVI GONZALES | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 3 |
| 39 | MARIA QUINTERO | FBC MELGAR | 3 |
| 40 | MELICIA AGUILAR | FBC MELGAR | 3 |
| 41 | SARAI SÁNCHEZ | FLAMENGO F.B.C. | 3 |
| 42 | ANA IRAHA | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 43 | GUADALUPE MIÑO | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 44 | MILENA TOMAYCONSA | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 45 | OLENKA GUTIÉRREZ | SPORTING CRISTAL | 3 |
| 46 | CINDY NOVOA | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 3 |
| 47 | MARÍA ESPEJO | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 3 |
| 48 | PREITY HERRERA | UNSAAC | 3 |
| 49 | GAVI GONZALES | YANAPUMA | 3 |
| 50 | ALISON REYES | ALIANZA LIMA | 2 |
| 51 | DANIELA MONTOYA | ALIANZA LIMA | 2 |
| 52 | JULIANA DA SILVA | ALIANZA LIMA | 2 |
| 53 | MANISHA | ALIANZA LIMA | 2 |
| 54 | TIFANI MOLINA | ALIANZA LIMA | 2 |
| 55 | EUGENIA DELGADO | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 2 |
| 56 | MARIASIL TACURI | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 2 |
| 57 | MARIBEL ALCAYAURI | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 2 |
| 58 | YELITZA TOLEDO | CARLOS A. MANNUCCI | 2 |
| 59 | ALBA SOTO | FBC MELGAR | 2 |
| 60 | ANAPAULA MÁRQUEZ | FBC MELGAR | 2 |
| 61 | AYUMI BUSTAMANTE | FBC MELGAR | 2 |
| 62 | MELISA MORALES | FBC MELGAR | 2 |
| 63 | MERCY CARRILLO | FBC MELGAR | 2 |
| 64 | ANNA TARANTINO GUILHERMINO | FLAMENGO F.B.C. | 2 |
| 65 | MARILUZ URCUCULLAY | FLAMENGO F.B.C. | 2 |
| 66 | ANGIE TOMATEO | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 67 | FABIANA ORIBE | SPORTING CRISTAL | 2 |
| 68 | CLAUDIA DOMÍNGUEZ | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 2 |
| 69 | AMPARO CHUQUIVAL | UNSAAC | 2 |
| 70 | CATHERINNE BRINGAS | UNSAAC | 2 |
| 71 | MAYKA BOULANGGER | YANAPUMA | 2 |
| 72 | ODALYS RIVAS | ALIANZA LIMA | 1 |
| 73 | SANDY DORADOR | ALIANZA LIMA | 1 |
| 74 | YOMIRA TACILLA | ALIANZA LIMA | 1 |
| 75 | ANA CAHUANA | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 1 |
| 76 | ANA CRISTINA GUILLÉN | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 1 |
| 77 | BRITT RODRÍGUEZ | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 1 |
| 78 | JOHANA LÓPEZ | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 1 |
| 79 | MERLY PASTOR | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 1 |
| 80 | SHANDA MAMANI | ATLÉTICO ANDAHUAYLAS FEMENIL | 1 |
| 81 | ANA ALVA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 82 | KELY PERALTA | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 83 | MARÍA VALENTIN | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 84 | ROSA ROSS | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 85 | SARAI SALAZAR | CARLOS A. MANNUCCI | 1 |
| 86 | DAYANA SANCHEZ | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 87 | LEIDYBI LLANOS | DEFENSORES DEL ILUCÁN | 1 |
| 88 | ELIZABETH SAYCO | FBC MELGAR | 1 |
| 89 | HAYRA PUMACCAHUA | FBC MELGAR | 1 |
| 90 | ALEJANDRA SALAZAR | FC KILLAS | 1 |
| 91 | ANGELA LAYNES LOZADA | FC KILLAS | 1 |
| 92 | BÁRBARA MORI | FC KILLAS | 1 |
| 93 | ESTRELLA VARILLAS | FC KILLAS | 1 |
| 94 | IVANNA GUTIÉRREZ | FC KILLAS | 1 |
| 95 | JAZMÍN PORRAS | FC KILLAS | 1 |
| 96 | LÍA NINAQUISPE | FC KILLAS | 1 |
| 97 | MAYRA AGAPITO | FC KILLAS | 1 |
| 98 | NOELIA LUMBRE | FC KILLAS | 1 |
| 99 | CINTHIA BENDEZU | FLAMENGO F.B.C. | 1 |
| 100 | FAITHE SACCSARA | FLAMENGO F.B.C. | 1 |
| 101 | FLOR SOTO | FLAMENGO F.B.C. | 1 |
| 102 | LAURA MIRANDA | FLAMENGO F.B.C. | 1 |
| 103 | ALISON BUITRÓN | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 104 | JHOSELY GAMARRA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 105 | MELANNY MONDACA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 106 | NAICHA URBINA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 107 | RUBI ACOSTA | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 108 | SOFÍA AGUAYO | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 109 | YORMARY ALVAREZ | SPORTING CRISTAL | 1 |
| 110 | ALLISON CATALÁN | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 111 | CARMEN CAMPOS | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 112 | ESTHEFANY ESPINO | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 113 | SCARLETH FLORES | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 |
| 114 | CARMEN HUANCA | UNSAAC | 1 |
| 115 | NAYELIS FIGUEROA | UNSAAC | 1 |
| 116 | ROSSY QUISPE | UNSAAC | 1 |
| 117 | YESSICA MARECO | UNSAAC | 1 |
| 118 | BERTHA CORNEJO | YANAPUMA | 1 |
| 119 | BLANCA MEDINA | YANAPUMA | 1 |
| 120 | DOMINIC ESCUDERO | YANAPUMA | 1 |
| 121 | ESTHER DÍAZ | YANAPUMA | 1 |
| 122 | EVEN PIZANGO | YANAPUMA | 1 |
| 123 | GIANELLA ROJAS | YANAPUMA | 1 |
| 124 | ISSIS DIAZ | YANAPUMA | 1 |
Goles acumulados en el torneo.




